| Основное |
| Двигатель | 1.5 |
| КПП | 5DCT |
| Н/М Крут. Момент | 145 (4000-5000) |
| л.с. | 107 (5500) |
| Длина | 4390 |
| Ширина | 1725 |
| Высота | 1490 |
| Колесная база | 2535 |
| Силовой агрегат |
| Модель двигателя | JL473QF |
| Тип двигателя | рядный, 4-х цилиндровый |
| Рабочий объем двигателя см³ | 1480 |
| Максимальная мощность кВт/л.с. (мин.-1) | 78,5/107(5500) |
| Максимальный крутящий момент Н•м (мин.-1) | 145 (4000-5000) |
| Тип топлива | бензин с октановым числом не менее 92 |
| Основные характеристики |
| Коробка передач | 5-ти ступенчатая DCT |
| Тип привода | передний |
| Передняя подвеска | независимая, типа McPherson, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | полузависимая с торсионной балкой, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Тормоза передние / задние | дисковые вентилируемые / барабанные |
| Измерения |
| Длина / ширина (без зеркал) / высота (без загрузки) (мм) | 4390/1725/1490 |
| Колёсная база (мм) | 2535 |
| Свес передний / задний (мм) | 878/977 |
| Колея передняя / задняя (мм) | 1470/1470 |
| Дорожный просвет (мм) | 150 |
| Объём топливного бака (л) | 40 |
| Объем багажного отделения (л) | 380 |
| Снаряженная масса (кг) | 1115 |
| Экстерьер |
| Фары головного света проекционного типа | | |
| Светодиодные ДХО | | |
| Указатели поворота, интегрированные в наружные зеркала | | |
| Наружные зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова | | |
| Черная окантовка боковых окон | | |
| Легкосплавные колесные диски R15 | | |
| Антенна "акулий плавник" | | |
| Дополнительный стоп-сигнал на заднем стекле | | |
| Задний противотуманный фонарь | | |
| Подсветка заднего номерного знака | | |
| Интерьер |
| Регулировка положения руля по высоте | | |
| Многофункциональное рулевое колесо с возможностью управления мультимедиа | | |
| Солнцезащитные козырьки водителя и переднего пассажира | | |
| Индивидуальная подсветка для пассажиров переднего ряда | | |
| Зеркало заднего вида с антибликовым покрытием и затемнением | | |
| Автомобильная розетка 12В для передних пассажиров | | |
| Подстаканники на центральной консоли (2 шт.) | | |
| Передний подлокотник с боксом для хранения | | |
| Комбинированная отделка дверей с контрастной строчкой | | |
| Отсеки для хранения бутылок в дверях | | |
| Серебристые ручки открывания дверей | | |
| Электростеклоподъёмники спереди и сзади | | |
| Комбинированная отделка сидений экокожей | | |
| Эргономичное сиденье водителя с регулировкой в 6-ти направлениях | | |
| Эргономичное сиденье пассажира с регулировкой в 4-х направлениях | | |
| Центральный подголовник сиденья второго ряда | | |
| Дистанционное открытие багажника | | |
| Интегрированный органайзер под полом багажного отделения | | |
| Подсветка багажного отделения | | |
| Электро-механический люк | | |
| Безопасность |
| Система экстренной помощи ЭРА ГЛОНАСС | | |
| Электронная система курсовой устойчивости (ESP) | | |
| Энергопоглощающая рулевая колонка | | |
| Подушка безопасности водителя | | |
| Подушка безопасности переднего пассажира | | |
| Трехточечный ремень безопасности водителя | | |
| Система напоминания о непрестегнутом ремне водителя | | |
| Трехточечный ремень безопасности переднего пассажира | | |
| Система напоминания о непрестегнутом ремне переднего пассажира | | |
| Трехточечные ремни безопасности пассажиров второго ряда | | |
| Автоматическая разблокировка дверей при столкновении | | |
| Автоматическая блокировка дверей при начале движения | | |
| Дверной замок безопасности для детей | | |
| Крепление ISOFIX для сидений второго ряда | | |
| Функциональное оснащение |
| Адаптивный электроусилитель руля | | |
| Электромеханическая блокировка руля | | |
| Круиз-контроль с управлением на руле | | |
| Электронная система помощи при подъёме (HHC) | | |
| Камера заднего вида с динамической разметкой | | |
| Ассистент парковки с звуковым информированием (3 задних датчика) | | |
| Центральный замок с дистанционным управлением | | |
| Иммобилайзер | | |
| Электрорегулировка наружных зеркал заднего вида | | |
| Электроподогрев зеркал заднего вида | | |
| Датчик освещенности | | |
| Кондиционер | | |
| Электрообогрев заднего стекла | | |
| Набор инструментов и домкрат | | |
| Аварийное узкоразмерное запасное колесо | | |
| Камера бокового обзора (справа) | | |
| Система "СТАРТ / СТОП" | | |
| Мультимедиа |
| FM/USB/Bluetooth аудиосистема | | |
| Система Hands Free с функцией шумоподавления | | |
| Сенсорный 7"дисплей управления мультимедийным развлекательным центром | | |
| Акустическая система с 4 динамиками | | |
|
Показать всю информацию
Скрыть информацию
Скачать
буклет
|