Базовые ТТХ |
Двигатель | 2.0Т |
КПП | 8AT |
Н/М Крут. Момент | 390 (1900-3300) |
л.с. | 226 (5500) |
Длина | 5350 |
Ширина | 1980 |
Высота | 1875 |
Колесная база | 3180 |
Силовой агрегат |
Модель двигателя | JL486ZQ5 |
Тип двигателя | рядный, 4х цилиндровый с промежуточным охлаждением и непосредственным впрыском |
Рабочий объем двигателя см³ | 1988 |
Максимальная мощность кВт/л.с. (мин.-1) | 166/226 (5500) |
Максимальный крутящий момент Н•м (мин.-1) | 390 (1900-3300) |
Тип топлива | бензин с октановым числом не менее 92 |
Основные характеристики |
Коробка передач | 8-ми ступенчатая автоматическая ZF |
Тип привода | полный |
Передняя подвеска | независимая, типа McPherson, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | пружинная с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
Тормоза передние / задние | дисковые / дисковые |
Измерения |
Длина / ширина (без зеркал) / высота (мм) | 5350 / 1980 / 1875 |
Колёсная база (мм) | 3180 |
Свес передний / задний (мм) | 945/1225 |
Колея передняя / задняя (мм) | 1610 / 1630 |
Дорожный просвет (мм) | 225 |
Максимальный угол въезда / съезда | 28°/ 26° |
Объём топливного бака (л) | 80 |
Снаряженная масса (кг) | 2060 |
Внутренние размеры грузового отсека: длина / ширина / высота (мм) | 1600 / 1595 / 500 |
Динамика |
Максимальная скорость (км/ч) | 190 |
Экстерьер |
Светодиодные фары головного света | | |
Программируемая функция отложенного выключения головного света (Follow me home) | | |
Светодиодные ДХО | | |
Светодиодные габаритные огни | | |
Светодиодные ПТФ | | |
Функция автоматической подсветки поворота | | |
Светодиодные указатели поворота, интегрированные в наружные зеркала | | |
Светодиодные динамические указатели поворота | | |
Наружные зеркала заднего вида с хромированными накладками | | |
Хромированные рукоятки дверей | | |
Рейлинги на крыше | | |
Серебристая окантовка боковых окон | | |
Двухцветные легкосплавные диски R18 | | |
Боковые подножки | | |
Антенна "акулий плавник" | | |
Дополнительный светодиодный стоп-сигнал в верхней части автомобиля | | |
Задние противотуманные фонари | | |
Подсветка заднего номерного знака | | |
Интерьер |
Рулевое колесо с отделкой экокожей | | |
Механическая регулировка положения руля по высоте | | |
Многофункциональное рулевое колесо с возможностью управления мультимедиа | | |
Бортовой компьютер с цветным дисплеем 7,5" | | |
Мягкая обивка панели приборов с вставками из экокожи, отделка строчкой | | |
Индивидуальное зеркало в солнцезащитном козырьке переднего пассажира | | |
Индивидуальная подсветка для пассажиров переднего ряда | | |
Зеркало заднего вида с антибликовым покрытием и затемнением | | |
Отсек для хранения очков, интегрированный в потолочную нишу | | |
Интегрированный видеорегистратор (HD) | | |
Автомобильная розетка 12В для передних пассажиров | | |
Подстаканники на центральной консоли (2 шт.) | | |
Передний подлокотник с боксом для хранения | | |
Мягкая комбинированная отделка дверей экокожей с прострочкой | | |
Отсеки для хранения бутылок в дверях | | |
Хромированные ручки открывания дверей | | |
Электростеклоподъёмники спереди и сзади с однократным нажатием и дистанционным управлением | | |
Комбинированная отделка сидений экокожей с перфорацией | | |
Органайзеры на спинках передних сидений | | |
Центральный воздуховод для пассажиров второго ряда | | |
Два регулируемых подголовника второго ряда | | |
Индивидуальная подсветка для пассажиров заднего ряда | | |
Механизм складывания задних сидений (в пропорции 40/60) | | |
Бокс для хранения под сиденьми второго ряда | | |
Эргономичное сиденье водителя с механической регулировкой в 6-ти направлениях | | |
Эргономичное сиденье водителя с электрической регулировкой в 6-ти направлениях | | |
Эргономичное сиденье пассажира с механической регулировкой в 4-х направлениях | | |
Эргономичное сиденье пассажира с электрической регулировкой в 4-х направлениях | | |
Подогрев передних сидений | | |
Безопасность |
Система экстренной помощи ЭРА ГЛОНАСС | | |
Антиблокировочная система (ABS) | | |
Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | | |
Электронная система курсовой устойчивости (ESP) | | |
Электронная система контроля сцепления (TCS) | | |
Электронная система помощи при экстренном торможении (BA) | | |
Система контроля давления в шинах (TMPS) | | |
Система предупреждения о сходе с полосы (LDW) | | |
Энергопоглощающая рулевая колонка | | |
Подушка безопасности водителя | | |
Подушка безопасности переднего пассажира | | |
Трехточечный ремень безопасности водителя | | |
Система напоминания о непрестегнутом ремне водителя | | |
Трехточечный ремень безопасности переднего пассажира | | |
Система напоминания о непрестегнутом ремне переднего пассажира | | |
Трехточечные ремни безопасности пассажиров второго ряда | | |
Автоматическая разблокировка дверей при столкновении | | |
Автоматическая блокировка дверей при начале движения | | |
Дверной замок безопасности для детей | | |
Крепление ISOFIX для сидений второго ряда | | |
Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении (двойная вспышка) | | |
Боковые передние подушки безопасности | | |
Функциональное оснащение |
Пневматические упоры капота | | |
Адаптивный электроусилителя руля | | |
Электромеханическая блокировка руля | | |
Круиз-контроль с управлением на руле | | |
Электронная система помощи при подъёме (HHC) | | |
Электронная система помощи при спуске (HDC) | | |
Электромеханический стояночный тормоз | | |
Ассистент парковки с отображением дистанции до препятствия и звуковым информированием (2 задних датчика) | | |
Система кругового обзора (360° HD) | | |
Центральный замок с дистанционным управлением | | |
Иммобилайзер | | |
Интеллектуальный (SMART) ключ с функциями дистанционного управления | | |
Система бесключевого доступа | | |
Система бесключевого запуска двигателя | | |
Дистанционный запуск двигателя | | |
Система поиска автомобиля на парковке | | |
Разблокировка дверей при выключении двигателя | | |
Электрорегулировка и подогрев наружных зеркал заднего вида | | |
Электропривод механизма складывания наружных зеркал заднего вида | | |
Датчик освещенности | | |
Датчик дождя | | |
Климат-контроль с функцией очистки и ионизации воздуха FOREST AIR | | |
Стальное запасное колесо R17 | | |
Мультимедиа |
AM/FM/USB/Bluetooth аудиосистема | | |
Система синхронизации со смартфоном | | |
Система Hands Free с функцией шумоподавления | | |
Сенсорный 12,3"дисплей управления мультимедийным развлекательным центром | | |
Система голосового управления | | |
Акустическая система с 6 динамиками | | |
3 многофункциональных USB порта (2 спереди / 1 сзади) | | |
Показать всю информацию
Скрыть информацию
Скачать
буклет
|