Мы хотим, чтобы весь период эксплуатации автомобиля Changan был беспроблемным и простым.
Многих возможных технических проблем владельцы автомобилей могут избежать, просто придерживаясь рекомендованного производителем регламента ТО. Это подтвердят и сервисные центры.
Своевременный уход и правильное обслуживание автомобиля улучшают его ходовые характеристики, поддерживают безопасность и избавляют вас от незапланированных потерь времени.
*Регламент технического обслуживания автомобилей при тяжелых условиях эксплуатации приведен в Вашей сервисной книжке
Номер технического обслуживания | ТО — 0 | ТО — 1 | ТО — 2 | ТО — 3 | ТО — 4 | ТО — 5 | ТО — 6 | ТО — 7 | ТО — 8 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив проведения (в зависимости от того, что наступит раньше) | пробег (км) | 5 000 | 15 000 | 25 000 | 35 000 | 45 000 | 55 000 | 65 000 | 75 000 | 85 000 | ||||
срок эксплуатации (мес) | 3 | 15 | 27 | 39 | 51 | 63 | 75 | 87 | 99 | |||||
Силовые агрегаты | ||||||||||||||
Ремень ГРМ (при наличии) | I | Замена каждые 80 000 ~ 100 000 км | ||||||||||||
Приводные ремни * | I | I | I | I | I | I | I | I | ||||||
Моторное масло и масляный фильтр двигателя ** | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||||
Охлаждающая жидкость двигателя | I | I | R | I | R | I | R | I | R | |||||
Трансмиссионная жидкость для МКПП (при наличии) | Замена каждые 60 000 км или 3 года. | |||||||||||||
Трансмиссионная жидкость для АКПП (при наличии) | Замена каждые 60 000 км или 3 года. | |||||||||||||
Трансмиссионная жидкость для АКПП с двойным сцеплением (при наличии) | Замена каждые 60 000 км или 3 года. | |||||||||||||
Масло в раздаточной коробке (4WD) (при наличии) | Замена каждые 60 000 км или 3 года. | |||||||||||||
Система охлаждения (патрубки, шланги и соединения) | I | I | I | I | I | |||||||||
Воздушный фильтр | I | I | R | I | R | I | R | I | R | |||||
Топливная система | ||||||||||||||
Топливопроводы, шланги и соединения | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||
Топливный фильтр (EURO V) | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||||
Топливный фильтр (EURO VI) | Замена каждые 100 000 км или 4 года | |||||||||||||
Топливный бак | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||
Фильтр в топливном баке (EURO VI) | I | I | I | I | R | I | I | I | I | |||||
Система сжигания | ||||||||||||||
Свечи зажигания | I | I | R | I | R | I | R | I | R | |||||
Кузов и шасси | ||||||||||||||
Тормозная жидкость / жидкость сцепления | I | I | I | R | I | I | R | I | I | |||||
Стояночный тормоз | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||
Тормозные магистрали, шланги и соединения | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||
Тормозная система (диски и колодки) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||
Рулевое управление - рулевая рейка, рычаги и наконечники | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||
Приводные валы, пыльники и ШРУСы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||
Шины (давление, износ протектора) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||
Шаровые опоры передней подвески, сайлендблоки | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||
Моменты затяжки болтов и гаек на кузове и шасси | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||
Электрооборудование | ||||||||||||||
Жгуты проводов, соединения и лампы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||
Кондиционер (система управления климатом) | ||||||||||||||
Хладагент в системе кондиционирования воздуха | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||
Компрессор, радиатор, испаритель | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||
Воздушный фильтр системы управления климатом (при наличии) | I | I | R | I | R | I | R | I | R | |||||
Трубки и соединения системы кондиционера | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
I - Осмотр, регулировка (при необходимости), ремонт (очистка или замена). R - замена
* Проверка и регулировка силы натяжения приводного ремня генератора, усилителя рулевого управления, водяного насоса, приводного ремня кондиционера (при наличии).
** Уровень масла в двигателе и его утечку проверяйте каждые 500 км или перед началом длительной поездки.
Модель автомобиля | CS35plus | CS55 | CS75FL | ||
---|---|---|---|---|---|
модель двигателя (объем) | JL478QEP (1.6) | JL476ZQCD (1.5Т) | JL486ZQ2 (1.8Т) | ||
масло ДВС | спецификация | SN/GF-5 5W-30 | |||
объем (л) | 2.8±0.2 | 3.5 | 4.5 | ||
Масло ДВС указанное в таблице, применимо для использования в регионах у умеренным и теплым климатом. Для районов с холодным климатом рекомендуется использовать масло с низкой температурой замерзания: 0W - 30 вместо 5W - 30 | |||||
Трансмиссионная жидкость | МКПП | Спецификация | GL-4 75W/90 | ||
объем (л) | 1.8-2.0 | 2.0±0.1 | 2.1±0.1 | ||
АКПП | Спецификация | AW - 1 | |||
объем (л) | 5.5 | 6.5 | 6.6 (2WD) / 6.8 (4WD) | ||
Для автоматической коробки передач (АКПП) в таблице указан
номинальный объем трансмиссионной жидкости, а не объем необходимой
для долив жидкости при замене агрегата трансмиссии.
При замене трансмиссионной жидкости, количесво сливаемой и заливаемой жидкости необходимо оценивать исходя из реальной ситуации. |
|||||
Охлаждающая жидкость | спецификация | LSC - II - 40 | |||
объем (л) | 6 | 6.2 ± 0.2 | 7.8 | ||
Омывающая жидкость | спецификация | -20℃ / -40℃ (нормальный/ низкотемпературный режим) | |||
объем (л) | 1 | 2 | 3 | ||
Тормозная жидкость | спецификация | DOT4 | |||
объем (л) | 0.7 - 0.8 | 1 | 0.7 - 0.8 | ||
Трансмиссионное масло раздаточной коробки (4WD) | спецификация | GL-5 75W/90 | |||
объем (л) | 0.74 ± 0.05 | ||||
Трансмиссионное масло заднего моста (4WD) | спецификация | GL-5 75W/90 | |||
объем (л) | 0.65 ± 0.05 |
Номер технического обслуживания | ТО — 0 | ТО — 1 | ТО — 2 | ТО — 3 | ТО — 4 | ТО — 5 | ТО — 6 | ТО — 7 | ТО — 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив проведения (в зависимости от того, что наступит раньше) | пробег (км) | 5 000 | 15 000 | 25 000 | 35 000 | 45 000 | 55 000 | 65 000 | 75 000 | 85 000 |
срок эксплуатации (мес) | 3 | 9 | 15 | 21 | 27 | 33 | 39 | 45 | 51 | |
Двигатель | ||||||||||
Вентилятор (водяной насос, компрессор) приводной ремень (натяжение, износ, и т.д.) | I.A | I.A.R | R | I.A.R | R | |||||
Зубчатый ремень (натяжение, износ, повреждения) | I.A.R | I.A.R | I.A.R | I.A.R | ||||||
Зазор в клапанах | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | ||
Болты двигателя (ГВЦ, крепеж коллектора) | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | ||
Масляный фильтр | R | Замена каждые 10 000 км или 6 месяцев. В тяжелых условиях, замена каждые 5 000 км или 3 месяца | ||||||||
Масло ДВС | R | Замена каждые 10 000 км или 6 месяцев. В тяжелых условиях, замена каждые 5 000 км или 3 месяца | ||||||||
Охлаждающая жидкость | I.F | I.F | I.F | I.F | I.F | I.F | I.F | I.F | I.F | |
Система зажигания | ||||||||||
Катушка зажигания (повреждение, утечка) | I.R | I.R | I.R | I.R | I.R | I.R | I.R | I.R | ||
Свечи зажигания | I.A | R | I.A | R | I.A | R | I.A | R | ||
Топливные форсунки | Очистка каждые 20 000 км | |||||||||
Дроссель | Очистка каждые 20 000 км | |||||||||
Топливная система | ||||||||||
Воздушный фильтр — нормальное состояние | C | C | C | C | R | C | C | C | R | |
Воздушный фильтр — пыльное состояние | C | Очистка каждые 2 500 км и замена каждые 40 000 км | ||||||||
Топливный фильтр | Замена каждые 10 000 км или 6 месяцев. В тяжелых условиях — замена каждые 5 000 км или 3 месяца | |||||||||
Топливный бак, топливопроводы и соединители, клипсы крепления | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Выхлопная система | ||||||||||
Патрубок вентиляции картера и соединения | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | ||
Система выпуска отработавших газов | I.A.R | I.A.R | I.A.R | I.A.R | I.A.R | I.A.R | I.A.R | I.A.R | ||
PCV клапан (клапан принудительной вентиляции) | I | R | I | R | I | R | I | R | ||
Электрооборудование | ||||||||||
Жгут проводов, соединения и освещение | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | |
Шасси и кузов | ||||||||||
Сцепление | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | ||
Тормозная жидкость (объем, утечка, загрязнение) | I.F | I.F | I.F | I.F | I.F | I.F | I.F | I.F | I.F | |
Педаль тормоза (ход) | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | ||
Стояночный тормоз (рычаг и троссики стояночного тормоза) | I.A |
Проверка и регулировка каждые 10 000 км (При тяжелых условиях эксплуатации интервал обслуживания рекомендуется сократить) |
||||||||
Передние тормозные колодки и диски (износ) | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Задние тормозные колодки и диски/барабаны (износ) | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | ||
Тормозные шланги и трубки (течь и повреждения) | I |
Проверка каждые 10 000 км (При тяжелых условиях эксплуатации интервал обслуживания рекомендуется сократить) |
||||||||
Автошины (аномальный износ, давление и т.д.) | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | |
Колеса и колесные гайки (повреждения, момент затяжки) | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | |
Протяжка основных болтов и гаек | I.T | I.T | I.T | I.T | I.T | I.T | I.T | I.T | I.T | |
Рулевое управление (допуск, люфт) | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | |
Трансмиссионное масло / Масло в заднем мосту | R | Замена на ТО — 0, в дальнейшем — замена каждые 20 000 км. Для Castrol BOT130M, сервисный интервал может быть увеличен до 60 000 км | ||||||||
Протяжка основных болтов и гаек | I.T | I.T | I.T | I.T | I.T | I.T | I.T | I.T | I.T |
R — замена, A — регулировка, I — проверка, C — очистка, T — проверить момент затяжки, F — пополнить (заменить)
модель автомобиля | CS35 | CS75 | Eado | ||
---|---|---|---|---|---|
модель двигателя (объем) | JL478QEE (1.6) | JL486ZQ2 (1.8Т) | JL478QEA (1.6) | ||
масло ДВС | спецификация | SN 5W-30 | SN/GF-5 5W-30 | ||
объем (л) | 3.5±0.1 | 4.5 | 3.5 | ||
Масло ДВС указанное в таблице, применимо для использования в регионах у умеренным и теплым климатом. Для районов с холодным климатом рекомендуется использовать масло с низкой температурой замерзания: 0W - 30 вместо 5W - 30 | |||||
Трансмиссионная жидкость | МКПП | Спецификация | GL-4 75W/90 | ||
объем (л) | 1.8±0.1 | 2.1±0.1 | 1.8 - 2.0 | ||
АКПП | Спецификация | AW - 1 | |||
объем (л) | 4.6 | 5.6 (2WD) / 6.8 (4WD) | 4.6 (4AT) / 5.7 (6AT) | ||
Для автоматической коробки передач (АКПП) в таблице указан
номинальный объем трансмиссионной жидкости, а не объем необходимой
для долив жидкости при замене агрегата трансмиссии.
При замене трансмиссионной жидкости, количесво сливаемой и заливаемой жидкости необходимо оценивать исходя из реальной ситуации. |
|||||
Охлаждающая жидкость | спецификация | LSC - II - 40 | |||
объем (л) | 7.6 ± 0.2 | 7.6±0.3 (2WD) / 8.6±0.3 (4WD) | 6.6 ± 0.2 | ||
Омывающая жидкость | спецификация | -20℃ / -40℃ (нормальный/ низкотемпературный режим) | |||
объем (л) | 3 | 2 | 3 | ||
Тормозная жидкость | спецификация | DOT4 | |||
объем (л) | 0.473 | 0.78 | 0.7 - 0.8 | ||
Жидкость гидроусилителя | спецификация | ATF III | |||
объем (л) | 0.8 | ||||
Трансмиссионное масло раздаточной коробки (4WD) | спецификация | GL-5 75W/90 | |||
объем (л) | 0.74 ± 0.05 | ||||
Трансмиссионное масло заднего моста (4WD) | спецификация | GL-5 75W/90 | |||
объем (л) | 0.65 ± 0.05 |
Более подробная информация по техническому обслуживанию приведена в сервисной книжке Вашего автомобиля.
Представители Changan обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время.
Оставьте заявку, и наш менеджер расскажет об автомобилях в наличии